АГРЕГАТ ДС-215A
АГРЕГАТ ДС-215A предназначен для перекачивания органических вяжущих материалов (битумов различных марок, битумных эмульсий, масел минеральных, дёгтей и др.) вязкостью от 20 до 3500 мм2/сек. и температурой не более 2000С, при классе чистоты перекачиваемой жидкости по ГОСТ 17216-71 - 17
| Наименование показателей | Значение |
|---|---|
| Агрегат насосный битумный ДС – 215T/1000 | Рамная конструкция с двигателем переменного тока |
| 1. Электродвигатель | АИР 160 М8 У3 (АИР 180М8У3) |
| 1.1. Номинальная частота вращения С-1(об/мин) | 750 |
| 1.2. Требуемая мощность(при расчётных значениях подачи и давления), кВт. | 11 |
| 2. Тип насоса: | ДЗ212/1000 |
| 2.1. Расчётная подача л./мин. (м3/час.) | 940 (50) |
| 2.2. Кинематическая вязкость перекачиваемых жидкостей мм2/с | от 20 до 3500 |
| 2.3. Условная кинематическая вязкость перекачиваемых битумов дорожных, жидких по ГОСТ 19955-82, с, не более | 100 |
| 2.4. Давления нагнетания МПа (кгс/см2) не более | 0,59 (6); 1(10) |
| 2.5. Диаметр условного прохода, мм | |
| 2.5.1. На всасывании | 88 |
| 2.5.2. На нагнетании | 88 |
| 2.6. Максимально допустимое давление теплоносителя МПа (кгс/см2) | 0,8 (8) |
| 2.7. Температура теплоносителя 0С, не более | 180 |
| 2.7. Температура теплоносителя 0С, не более | 180 |
| 2.8. Давление на входе в насос, МПа, не менее | 0,01 |
| 2.9. Температура перекачиваемых материалов 0С, не более | 200 |
| 2.10. Коэффициент подачи, не менее | 0,9 |
| 2.11. КПД, не менее | 0,8 |
| 2.12. Коэффициент редуцирования, не менее | 2 |
| 2.13. Производительность агрегата при давлении 0,59МПа и кинематической вязкости 120до150 мм2/сек, литров в минуту, не менее | 940 |
| 3. Габаритные размеры, мм | |
| длина; | 1270 |
| ширина; | 460 |
| высота. | 566 |
| Масса, кГ. | 345 |